가락시장_도매시장법인_품목별등급별가격
Wholesale prices by item and grade at Garak Market; useful for agri-food pricing.
1,006 rows.
| 날짜 | 품목코드 | 품목명 | 등급코드 | 등급명 | 물량 | 단위코드 | 단위명 | 최저가 | 최고가 | 평균가 | 전일평균대비 | 전7일평균대비 | 전년동월동일평균대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 15100 | 고구마 | 0 | 특 | 10 | 1 | kg상자 | 35500 | 36000 | 35522 | 33778 | 31742 | 36178 |
| 2026-09-02 | 15100 | 고구마 | 1 | 상 | 10 | 1 | kg상자 | 24500 | 35500 | 28533 | 28471 | 26564 | 28538 |
| 2026-09-02 | 15100 | 고구마 | 2 | 보통 | 10 | 1 | kg상자 | 14500 | 24500 | 20190 | 20872 | 19110 | 19473 |
| 2026-09-02 | 15100 | 고구마 | 3 | 하 | 10 | 1 | kg상자 | 3000 | 14500 | 10316 | 11029 | 9386 | 8632 |
| 2026-09-02 | 15103 | 호박밤 고구마 | 0 | 특 | 10 | 1 | kg상자 | 35500 | 36000 | 35533 | 34102 | 32343 | 37752 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울특별시농수산식품공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
