Garak Market: Wholesale corporations - prices by item and grade
가락시장_도매시장법인_품목별등급별가격
Wholesale prices by item and grade at Garak Market; useful for agri-food pricing.
1,006 rows.
| Date | Item code | Item name | Grade code | Grade name | Volume | Unit code | Unit name | Lowest price | Highest price | Average price | Vs. prior-day average | Vs. prior-7-day average | Vs. same-day prior-year average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 15100 | 고구마 | 0 | 특 | 10 | 1 | kg상자 | 35500 | 36000 | 35522 | 33778 | 31742 | 36178 |
| 2026-09-02 | 15100 | 고구마 | 1 | 상 | 10 | 1 | kg상자 | 24500 | 35500 | 28533 | 28471 | 26564 | 28538 |
| 2026-09-02 | 15100 | 고구마 | 2 | 보통 | 10 | 1 | kg상자 | 14500 | 24500 | 20190 | 20872 | 19110 | 19473 |
| 2026-09-02 | 15100 | 고구마 | 3 | 하 | 10 | 1 | kg상자 | 3000 | 14500 | 10316 | 11029 | 9386 | 8632 |
| 2026-09-02 | 15103 | 호박밤 고구마 | 0 | 특 | 10 | 1 | kg상자 | 35500 | 36000 | 35533 | 34102 | 32343 | 37752 |
Source: 서울특별시농수산식품공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
