산업단지 관할구역 현황
Management jurisdiction of industrial complexes; useful for knowing which agency handles a complex.
18,975 rows.
| 시도 | 시군구 | 읍면동 | 주번지 | 부번지 | 관할조직코드 | 관할조직명 | 산업단지명 | 경제자유구역구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 동해시 | 구호동 | 38 | 2 | KIC0023 | 한국산업단지공단 강원지역본부 동해지사 | 동해북평지방산업단지 | |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 구호동 | 130 | KIC0023 | 한국산업단지공단 강원지역본부 동해지사 | 동해북평지방산업단지 | ||
| 강원특별자치도 | 동해시 | 구호동 | 213 | KIC0023 | 한국산업단지공단 강원지역본부 동해지사 | 북평국가산업단지 | 강원경제자유구역 | |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 구호동 | 216 | 0 | KIC0023 | 한국산업단지공단 강원지역본부 동해지사 | 북평국가산업단지 | 해당없음 |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 구호동 | 216 | KIC0023 | 한국산업단지공단 강원지역본부 동해지사 | 북평국가산업단지 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업단지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
