Icheon: Knowledge industry centers
지식산업센터현황
List of knowledge industry centers (multi-tenant business buildings) in Icheon; use to find office or light-manufacturing space.
5 rows.
| City/county name | Knowledge center name | Location lot number address | Location road address | Latitude | Longitude | Zoning | Site area | Building area | Floors (basement/above ground) | Factory facility area | Attractable companies | Tenant companies | Factory buildings | Construction status | Permit date | Construction start date | Use approval date | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이천시 | STK아파트형공장 | 경기도 이천시 고담동 71-1번지 | 경기도 이천시 대산로288번길 107 | 37.2503322 | 127.4736862 | 자연녹지 | 4646 | 14980 | B2/6 | 9285 | 16 | 16 | 1 | 사용승인 | 2002-02-21 | 1997-01-14 | 2008-02-28 | 2026-06-05 |
| 이천시 | 우리자연홀딩스㈜외 4개사 | 경기도 이천시 마장면 장암리 149-5번지 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 556 | 37.2709097 | 127.4031578 | 농림 | 26600 | 9939 | B1/4 | 4264 | 6 | 2 | 1 | 사용승인 | 2012-11-02 | 2013-05-10 | 2014-09-25 | 2026-06-05 |
| 이천시 | NLS이천타워 | 경기도 이천시 대월면 사동리 175-16번지 | 경기도 이천시 대월면 대월로 866 | 37.232488 | 127.494513 | 자연녹지 | 9592 | 5936 | B0/4 | 5102 | 8 | 8 | 1 | 사용승인 | 2022-03-25 | 2022-06-13 | 2023-02-28 | 2026-06-05 |
| 이천시 | 이천마장 허브스퀘어 지식산업센터 | 경기도 이천시 마장면 오천리 450-9번지 | 37.250307 | 127.358174 | 준주거지역 | 2132.5 | 1464.23 | B2/10 | 4382.52 | 136 | 86 | 1 | 건설중 | 2019-08-02 | 2022-11-07 | 2025-01-24 | 2026-06-05 | |
| 이천시 | 사동리 지식산업센터 | 경기도 이천시 대월면 사동리 26-1, -4번지 | 37.2387053 | 127.497547 | 공업지역 | 14285 | 9266.03 | B4/14 | 41461.82 | 200 | 0 | 1 | 착공전 | 2024-05-10 | 2026-06-05 |
Source: 경기도 이천시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
