산업단지 입주 업체 현황
Companies in industrial complexes in Cheongyang County; useful for finding manufacturers.
57 rows.
| 산업단지명 | 기업명 | 도로명주소 | 설립일자 | 종업원수 | 전화번호 | 업종 | 생산품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학당농공단지 | 에스엠인더스트리㈜ | 청양읍 충절로 1259-130 | 2008-07-04 | 86 | 041-940-5700~5708,041-940-5703 | 자동차용 신품 전기장치 제조업,자동차 재제조 부품 제조업 | 플라스틱,컴파운드,자동차부품(와이퍼 등) |
| 학당농공단지 | 락희스틸㈜ | 청양읍 충절로 1259-92 | 2008-04-30 | 0 | 041-943-8560,031-881-2020,070-4244-2641 | 육상금속골조 구조재 제조업,수상 금속 골조 구조재 제조업 | 철근가공 |
| 학당농공단지 | (주)남영산업 2공장 | 청양읍 충절로 1259-132 | 2020-08-06 | 3 | 041-944-0089 | 금속선 가공제품 제조업,육상 금속 골조 구조재 제조업 | 용접 철망, 데크 플레이트 |
| 운곡농공단지 | 농업회사법인 ㈜동일 | 운곡면 청신로 567-103 | 2020-11-14 | 16 | 041-943-8170 | 기타 과실,채소 가공 및 저장 처리업 | 마늘, 생강, 양파 가공품 |
| 운곡농공단지 | 비전무역 | 운곡면 청신로 567-31 | 2017-09-19 | 7 | 041-942-1475 | 기타 과실,채소 가공 및 저장 처리업 | 건고추, 고춧가루 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도 청양군, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
