소재부품장비 생산지수통계(출하)
Shipment index for materials, parts and equipment; useful for tracking industry demand.
128 rows.
| 품목코드 | 품목명 | 출하지수2501 | 출하지수2502 | 출하지수2503 | 출하지수2504 | 출하지수2505 | 출하지수2506 | 출하지수2507 | 출하지수2508 | 출하지수2509 | 출하지수2510 | 출하지수2511 | 출하지수2512 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 소재부품장비 | 91.1 | 89.5 | 97.1 | 96.7 | 98.3 | 102.6 | 102.7 | 96.5 | 103.9 | 94.1 | 101.8 | 102.6 |
| 10000 | 소재 | 73.4 | 76.6 | 82.7 | 84.6 | 80.6 | 85 | 83.3 | 77 | 86 | 77.6 | 77.3 | 84.5 |
| 11000 | 섬유제품 | 79.8 | 86.7 | 90.4 | 98.5 | 85.4 | 85.9 | 89.2 | 79.8 | 92.4 | 78.2 | 83.5 | 98 |
| 11010 | 제사 및 방적 | 77.8 | 78.2 | 83.6 | 109.8 | 70 | 67.9 | 89.4 | 62 | 74.8 | 73.7 | 79 | 87.9 |
| 11020 | 직물직조 | 86.6 | 96.6 | 100.3 | 103.9 | 98.5 | 97.7 | 102.3 | 88.4 | 100 | 87.7 | 92.3 | 110.2 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 산업통상부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
