국내원전 호기별 발전량
Electricity generated by each nuclear reactor unit in Korea; useful for energy sector research.
28 rows.
| 구분 | 호기 | 2019년 발전량(MWh) | 2020년 발전량(MWh) | 2021년 발전량(MWh) | 2022년 발전량(MWh) | 2023년 발전량(MWh) | 2024년 발전량(MWh) | 2025년 발전량(MWh) | 계통연결 이후 누계 발전량(MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고리 | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156022432 |
| 고리 | #2 | 5965175 | 2192876 | 5841112 | 3821423 | 1596779 | 0 | 0 | 195560514 |
| 고리 | #3 | 6217804 | 7238931 | 5782883 | 8890860 | 6218771 | 6778917 | 0 | 284751516 |
| 고리 | #4 | 4677717 | 7498963 | 5857807 | 9136497 | 4304247 | 7713927 | 5431477 | 290178653 |
| 신고리 | #1 | 6849825 | 8326081 | 7208541 | 7876027 | 9197978 | 8008691 | 7837830 | 107404387 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 원자력안전위원회, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
