국방전자조달시스템_국산화개발품목
Items developed domestically under defense e-procurement; useful for defense suppliers.
33,965 rows.
| 사업명 | 부품관리번호 | 재고번호 | 군급분류 | 품명 | 도면번호 | 도면부품번호 | 규격번호 | 계약업체 | 최종수정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-2 전차 | M00043959 | 375017476 | 5340 | 멈치,완충용 | 60702464 | 60702464 | 덕인산업 | 2021-07-08 | |
| K-2 전차 | M00043960 | 375018648 | 3120 | 부싱,슬리브형 | 60702507 | 60702507 | 주식회사 천명하이텍 | ||
| K-2 전차 | M00043962 | 375019231 | 5315 | 핀,직선형,유두형 | 60702512 | 60702512 | 건웅테크 주식회사 | ||
| K-2 전차 | M00043964 | 375018686 | 5340 | 그립,손잡이용 | 60702520 | 60702520 | 현대로템 주식회사 | ||
| K-2 전차 | M00043967 | 375018690 | 5365 | 심 | 60702529 | 60702532 | 덕인산업 | 2021-06-14 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 방위사업청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
