산업단지 입주기업 현황
Companies in industrial complexes in Goesan; useful for finding manufacturers.
97 rows.
| 순번 | 단지명 | 회사명 | 공장대표주소(도로명) | 전화번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 괴산발효식품농공단지 | (주)건강한채소 | 충청북도 괴산군 괴산읍 자연식품1길 25 | 043-832-3100 | |
| 2 | 괴산유기식품일반산업단지 | (주)괴산에스이 | 충청북도 괴산군 칠성면 칠성로7길 105-36 (칠성면) | 031-428-3170 | |
| 3 | 괴산첨단산업단지 | (주)네패스(EM사업부) | 충청북도 괴산군 청안면 조천리 1006 | 043-879-8932 | |
| 4 | 괴산첨단산업단지 | (주)네패스라웨 | 충청북도 괴산군 청안면 조천리 산 13-1번지 외 14필지(산업용지5-1) | 043-240-0414 | |
| 5 | 괴산발효식품농공단지 | (주)농업법인 쿱도우 | 충청북도 괴산군 괴산읍 자연식품길 37 | 043-760-7301 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청북도 괴산군, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
