법정동별 외지인(내국인) 소비 금액 데이터 · 유성구_법정동별 외지인(내국인) 소비 금액 데이터_202101-202109
Consumption by non-resident Koreans by neighborhood in Yuseong; useful for retail site analysis.
30,232 rows.
| 기준연도 | 기준월 | 법정동코드 | 법정동명 | 표준산업대분류코드 | 표준산업대분류명 | 거주시도코드 | 거주시도명 | 이용금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01 | 3020012600 | 가정동 | C | 제조업(10~34) | 43 | 충북 | 35600.0 |
| 2021 | 01 | 3020011200 | 구암동 | C | 제조업(10~34) | 42 | 강원 | 38900.0 |
| 2021 | 01 | 3020012200 | 궁동 | C | 제조업(10~34) | 41 | 경기 | 10207300.0 |
| 2021 | 01 | 3020013500 | 신봉동 | C | 제조업(10~34) | 36 | 세종 | 1297000.0 |
| 2021 | 01 | 3020012500 | 신성동 | C | 제조업(10~34) | 42 | 강원 | 745700.0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시 유성구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
