Yuseong Daejeon: Spending by non-residents by neighborhood · 유성구_법정동별 외지인(내국인) 소비 금액 데이터_202207
법정동별 외지인(내국인) 소비 금액 데이터 · 유성구_법정동별 외지인(내국인) 소비 금액 데이터_202207
Consumption by non-resident Koreans by neighborhood in Yuseong; useful for retail site analysis.
2,473 rows.
| Reference year | Reference month | Legal district code | Legal district name | Std industry major class code | Std industry major class name | Residence province code | Residence province name | Usage amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 07 | 3020012600 | 가정동 | C | 제조업(10-34) | 42 | 강원 | 466100 |
| 2022 | 07 | 3020012600 | 가정동 | C | 제조업(10-34) | 41 | 경기 | 14520900 |
| 2022 | 07 | 3020012600 | 가정동 | C | 제조업(10-34) | 48 | 경남 | 1685100 |
| 2022 | 07 | 3020012600 | 가정동 | C | 제조업(10-34) | 47 | 경북 | 1398300 |
| 2022 | 07 | 3020012600 | 가정동 | C | 제조업(10-34) | 29 | 광주 | 968100 |
Source: 대전광역시 유성구 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
