Yuseong Daejeon: Spending by non-residents by neighborhood · 유성구_법정동별 외지인(내국인) 소비 금액 데이터_202201-202202
법정동별 외지인(내국인) 소비 금액 데이터 · 유성구_법정동별 외지인(내국인) 소비 금액 데이터_202201-202202
Consumption by non-resident Koreans by neighborhood in Yuseong; useful for retail site analysis.
4,399 rows.
| Reference year | Reference month | Legal district code | Legal district name | Std industry major class code | Std industry major class name | Residence province code | Residence province name | Usage amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 3020012600 | 가정동 | C | 제조업(10-34) | 41 | 경기 | 7473900.0 |
| 2022 | 01 | 3020012600 | 가정동 | C | 제조업(10-34) | 48 | 경남 | 358500.0 |
| 2022 | 01 | 3020012600 | 가정동 | C | 제조업(10-34) | 47 | 경북 | 537800.0 |
| 2022 | 01 | 3020012600 | 가정동 | C | 제조업(10-34) | 29 | 광주 | 215100.0 |
| 2022 | 01 | 3020012600 | 가정동 | C | 제조업(10-34) | 27 | 대구 | 322700.0 |
Source: 대전광역시 유성구 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
