Yuseong Daejeon: Spending by non-residents by neighborhood · 유성구_법정동별 외지인(내국인) 소비 금액 데이터_2020
법정동별 외지인(내국인) 소비 금액 데이터 · 유성구_법정동별 외지인(내국인) 소비 금액 데이터_2020
Consumption by non-resident Koreans by neighborhood in Yuseong; useful for retail site analysis.
39,949 rows.
| Reference year | Reference month | Legal district code | Legal district name | Std industry major class code | Std industry major class name | Residence province code | Residence province name | Usage amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 01 | 3020012600 | 가정동 | C | 제조업(10~34) | 36 | 세종 | 1994700.0 |
| 2020 | 01 | 3020012500 | 신성동 | C | 제조업(10~34) | 11 | 서울 | 1088500.0 |
| 2020 | 01 | 3020011700 | 장대동 | C | 제조업(10~34) | 27 | 대구 | 6849100.0 |
| 2020 | 01 | 3020011900 | 노은동 | F | 건설업(41~42) | 11 | 서울 | 98300.0 |
| 2020 | 01 | 3020011500 | 상대동 | F | 건설업(41~42) | 29 | 광주 | 211800.0 |
Source: 대전광역시 유성구 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
