수출대상국가별 가공식품별 유해물질 잔류허용기준
Maximum residue limits for harmful substances by export destination and processed food; useful for food exporters.
83,331 rows.
| 구분 | 수출국가명 | 한국 식품유형 | 수출국 식품유형 | 물질명 | 잔류허용기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유해물질 | CODEX(국제식품규격위원회) | 가공유류 | 2차 가공 유제품 | 103 Ruthenium (103Ru) | 1000 Bq/kg |
| 유해물질 | CODEX(국제식품규격위원회) | 가공유류 | 2차 가공 유제품 | 103 Ruthenium (103Ru) | 1000 Bq/kg |
| 유해물질 | CODEX(국제식품규격위원회) | 가공유류 | 2차 가공 유제품 | 103 Ruthenium (103Ru) | 1000 Bq/kg |
| 유해물질 | CODEX(국제식품규격위원회) | 가공유류 | 2차 가공 유제품 | 103 Ruthenium (103Ru) | 1000 Bq/kg |
| 유해물질 | CODEX(국제식품규격위원회) | 가공유류 | 2차 가공 유제품 | 106 Ruthenium (106Ru) | 100 Bq/kg |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국농수산식품유통공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
