국가별 전시협력업체 수
KOTRA count of exhibition partner companies by country, showing trade fair network reach.
79 rows.
| 국가명 | 협력유형 | 국내전시협력업체수 | 해외전시협력업체수 | 총 전시협력업체수 |
|---|---|---|---|---|
| 가나 | 전시공사 | 1 | 0 | 1 |
| 과테말라 | 전시대행 | 0 | 1 | 1 |
| 그리스 | 전시대행 | 0 | 1 | 1 |
| 네덜란드 | 전시대행 | 0 | 1 | 1 |
| 노르웨이 | 전시대행 | 0 | 6 | 6 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대한무역투자진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
