Industrial technology R&D project status · 한국산업기술기획평가원_산업기술 연구개발 과제현황_20260721_정비
산업기술 연구개발 과제현황 · 한국산업기술기획평가원_산업기술 연구개발 과제현황_20260721_정비
Status of industrial technology R&D projects; useful for finding research partners.
11,900 rows.
| Support year | Project number | Project title | Total development period | Development start date | Development end date | Host organization | Lead organization code | Participating organizations | Detailed field | Technology field | Project classification | Detail project name | Lead ministry | Lead ministry code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10051239 | 첨단 복합형 내수 시험 장비 개발 | 2015-01-01~2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | (재)한국화학융합시험연구원 | B552691 | 없음 | 산업/일반기계 | 바이오기계 | 기반조성형 사업 | 국제상호인정시험평가능력 기반구축 | 산업통상자원부 | 1450000 |
| 2015 | 10051240 | 충격제어용 Lock-up device 시험평가장비 개발 | 2015-01-01~2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | (재)한국건설생활환경시험연구원 | B552693 | 없음 | 제조·엔지니어링서비스 | 시험/검사/분석/품질관리서비스 | 기반조성형 사업 | 국제상호인정시험평가능력 기반구축 | 산업통상자원부 | 1450000 |
| 2015 | 10051243 | 생분해성플라스틱의 퇴비조건 생분해측정시스템 국산화 개발 | 2015-01-01~2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 한국의류시험연구원 | 미부여 | 없음 | 산업바이오 | 표준화 및 인증기술 | 기반조성형 사업 | 국제상호인정시험평가능력 기반구축 | 산업통상자원부 | 1450000 |
| 2015 | 10051244 | 고출력 발광다이오드의 전기적·광학적 측정을 위한 IES LM-85-14 기준에 부합하는 온도 제어 플랫폼 및 고속 펄스/직류 모드 공급시스템 개발 | 2015-01-01~2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 한국조명연구원 | 미부여 | 없음 | 광응용기기 | 광계측·제어기기 | 기반조성형 사업 | 국제상호인정시험평가능력 기반구축 | 산업통상자원부 | 1450000 |
| 2015 | 10051247 | NRTL 인증기관 및 시험기관 지정을 위한 신청서 작성 등 등록 가이드라인 마련 연구 | 2015-01-01~2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | (재)한국화학융합시험연구원 | B552691 | 없음 | 제조·엔지니어링서비스 | 기타제조지원서비스 | 기반조성형 사업 | 국제상호인정시험평가능력 기반구축 | 산업통상자원부 | 1450000 |
See all 11,900 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 한국산업기술기획평가원, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
