AEO 기업 총괄(수출)
Overview of AEO-certified exporters; useful for finding trusted trade partners.
18 rows.
| 기간 | 전체 수출기업 건수 | 전체 수출기업 금액 | 수출입안전관리우수업체(AEO) 수출기업 건수 | 수출입안전관리우수업체(AEO) 수출기업 금액 | 수출입안전관리우수업체(AEO) 비중 건수 | 수출입안전관리우수업체(AEO) 비중 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 5362505 | 363088235 | 422047 | 37103883 | 8% | 10% |
| 2010 | 6200234 | 465494081 | 1109204 | 111769197 | 18% | 24% |
| 2011 | 6269496 | 554787385 | 1433526 | 208565227 | 23% | 38% |
| 2012 | 6494244 | 547454687 | 1540079 | 221121688 | 24% | 40% |
| 2013 | 6845190 | 559247782 | 1683462 | 242570624 | 25% | 43% |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
