한국국제협력단_KOICA 국가별 지원실적
KOICA development aid spending by country and year, including India.
4,864 rows.
| 지역명 | 국가명 | 사업연도 | 지원금액 | 지원미화금액 | 국가코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국제기구 | AIT아시아공과대학 | 1991 | 37260000 | 48975 | |
| 국제기구 | ANC아프리카민족회의 | 1991 | 32268000 | 42413 | |
| 국제기구 | APSDEP아태지역기능개발계획ILO | 1991 | 138244000 | 181709 | |
| 국제기구 | AfDF아프리카개발기금 | 1991 | 146576000 | 192660 | |
| 국제기구 | CPSC콜롬보플랜기술대학 | 1991 | 28468000 | 37419 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국국제협력단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
