외국인 등록 현황
Registered foreign residents in Buyeo County, Chungnam, for community and labor sizing.
33 rows.
| 행정기관 | 총계 | 성별 | 합계 | 0-4세 | 5-9세 | 10-14세 | 15-19세 | 20-24세 | 25-29세 | 30-34세 | 35-39세 | 40-44세 | 45-49세 | 50-54세 | 55-59세 | 60-64세 | 65-69세 | 70-74세 | 75-79세 | 80-84세 | 85-89세 | 90-94세 | 95-99세 | 100세이상 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2247 | (T) | 2247 | 3 | 3 | 3 | 21 | 239 | 459 | 503 | 452 | 257 | 129 | 85 | 48 | 27 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025-11-30 |
| 부여읍 | 238 | (M) | 238 | 0 | 1 | 0 | 12 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 24 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-30 |
| 부여읍 | 264 | (F) | 264 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 35 | 47 | 54 | 35 | 26 | 23 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-30 |
| 규암면 | 147 | (M) | 147 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 25 | 21 | 41 | 23 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-30 |
| 규암면 | 209 | (F) | 209 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 29 | 52 | 47 | 29 | 12 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-30 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도 부여군, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
