비철 금속 국가별 수입량 통계
Imports of non-ferrous metals by country; useful for metals trade research.
350 rows.
| 광종 | 나라 | 년도 | 단위 | 수입량 |
|---|---|---|---|---|
| 니켈 | 일본 | 2015 | 톤 | 1764.8 |
| 니켈 | 필리핀 | 2015 | 톤 | 108130.2 |
| 니켈 | 뉴칼레도니아 | 2015 | 톤 | 2683234 |
| 니켈 | 베네수엘라 | 2015 | 톤 | 96 |
| 니켈 | 인도네시아 | 2015 | 톤 | 146 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국광해광업공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
