Yuseong Daejeon: Foreign visitor spending by neighborhood · 유성구_외국인소비정보_202212
법정동별 외국인 소비 금액 데이터 · 유성구_외국인소비정보_202212
Spending by foreigners by neighborhood in Yuseong; useful for retail analysis.
1,343 rows.
| Reference year | Reference month | Metro/province code | Metro/province name | City/county/district code | City/county/district name | Legal district code | Legal district name | Std industry major class code | Std industry major class name | Nationality | Holiday/weekday | Usage count index | Usage amount index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 30 | 대전광역시 | 30200 | 유성구 | 3020010100 | 원내동 | G | 도매 및 소매업(45-47) | 독일 | 평일 | 50.0 | 59.23 |
| 2022 | 12 | 30 | 대전광역시 | 30200 | 유성구 | 3020010100 | 원내동 | G | 도매 및 소매업(45-47) | 미국 | 평일 | 400.0 | 363.39 |
| 2022 | 12 | 30 | 대전광역시 | 30200 | 유성구 | 3020010100 | 원내동 | G | 도매 및 소매업(45-47) | 미국 | 휴일 | 200.0 | 896.15 |
| 2022 | 12 | 30 | 대전광역시 | 30200 | 유성구 | 3020010100 | 원내동 | G | 도매 및 소매업(45-47) | 우크라이나 | 평일 | 200.0 | 0.56 |
| 2022 | 12 | 30 | 대전광역시 | 30200 | 유성구 | 3020010100 | 원내동 | G | 도매 및 소매업(45-47) | 이탈리아 | 평일 | 100.0 | 100.0 |
Source: 대전광역시 유성구 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
