농공단지입주업체
Companies in rural industrial complexes in Muju; useful for finding manufacturers.
22 rows.
| 농공단지명 | 업체명 | 소재지도로명주소 | 전화번호 | 업종명 | 생산품 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주농공단지 | 풀무원다논㈜ | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산강변로 32 | 063-320-1111 | 액상시유및기타낙농제품 | 유제품 | 2026-08-20 |
| 무주농공단지 | 장원주식회사 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산강변로 32 | 063-322-6450 | 포장용플라스틱성형용기제조업(22232) | 요구르트병 | 2026-08-20 |
| 무주제2농공단지 | SM소망산업 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산강변로 64-7 | 063-322-4711 | 금속문창셔터및관련제품 제조업(25111) 외 1종 | 샷시+조립식판넬+용접철망 | 2026-08-20 |
| 무주제2농공단지 | ㈜상일테크 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산강변로 64-21 | 063-322-6015 | 육상금속골조구조재제조업(25113) 외 1종 | 터널라이닝폼 | 2026-08-20 |
| 무주제2농공단지 | ㈜상일테크(제2공장) | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산강변로 64-6 | 063-322-6015 | 육상금속골조구조재제조업(25113) 외 1종 | 터널라이닝폼 | 2026-08-20 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전북특별자치도 무주군, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
