제조업 중분류별 사업체수 및 종사자수
Manufacturing establishments and workers by category in Incheon; useful for cluster analysis.
240 rows.
| 군구별 | 제조업중분류별 | 사업체수 (개) | 종사자수 (명) |
|---|---|---|---|
| 강화군 | 식료품 제조업 | 22 | 667 |
| 강화군 | 음료 제조업 | 0 | 0 |
| 강화군 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 2 | |
| 강화군 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 0 | 0 |
| 강화군 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 인천광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
