광양만권경제자유구역청 산단별 입주기업 현황
Companies in each complex of the Gwangyang Bay Free Economic Zone; useful for investors.
69 rows.
| 행정구역 | 산단명 | 회사명 | 공장소재 | 부지면적_제곱미터 |
|---|---|---|---|---|
| 순천 | 해룡산단 | 두원산업㈜ | 순천시 해룡면 호두리 1200-1 외3 | 76495.2 |
| 순천 | 해룡산단 | 티에스켐텍㈜ | 순천시 해룡면 호두리 1201-1 | 2436.2 |
| 순천 | 해룡산단 | ㈜아트온 | 순천시 해룡면 호두리 1201-2 | 2480 |
| 순천 | 해룡산단 | ㈜더블유피 | 순천시 해룡면 호두리 1201-3 | 2457.5 |
| 순천 | 해룡산단 | 신우엔지니어링㈜ | 순천시 해룡면 호두리 1201-4 | 2372.8 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전남광주통합특별시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
