제조업
List of manufacturing companies in Jeonju; use to find local suppliers and contract manufacturers.
4,007 rows.
| 연번 | 업종 | 사업체명 | 주생산품 | 도로명주소 | 위도 | 경도 | 전화번호 | 팩스번호 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 식료품 제조업 | 대한사료㈜ | 배합사료 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 서귀로 186 | 35.85540499 | 127.0798746 | 063-210-0806 | 063-212-0889 | |
| 2 | 식료품 제조업 | (주)에이원푸드 | 식육류 ,생새고기류 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 운암로 41-15 (팔복동2가) | 35.86143626 | 127.0871791 | 063-278-1419 | 063-278-1420 | |
| 3 | 식료품 제조업 | ㈜삼양사 | 설탕, 밀가루, 전분당, 유지 등 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복로 147 | 35.85155339 | 127.0889528 | 063-210-6726 | 063-210-6677 | |
| 4 | 식료품 제조업 | 켈리의푸드부띠끄 | 고추장.간장.된장 | 전북특별자치도 전주시 완산구 우전1길 65-9, (효자동2가) (효자동2가) | 35.8091632 | 127.1055581 | 063-225-1355 | 063-225-1355 | |
| 5 | 식료품 제조업 | 비나코프(주) | 과실ㆍ채소 가공 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자로 161, 웨스트빌오피스텔 1025호 (효자동3가) | 35.81941588 | 127.102566 | 063-221-5161 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전북특별자치도 전주시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
