행정동별 업종별 점포 개폐업 현황
Store openings and closures in Jongno-gu by district and sector; useful for retail market research.
6,346 rows.
| 기준연도 | 기준분기 | 자치구코드 | 행정동코드 | 행정동명 | 업종코드 | 업종명 | 점포수 | 유사업종점포수 | 개업률 | 개업점포수 | 폐업률 | 폐업점포수 | 프랜차이즈점포수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 11110 | 11110515 | 청운효자동 | CS100001 | 한식음식점 | 79 | 79 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2025 | 2 | 11110 | 11110515 | 청운효자동 | CS100002 | 중식음식점 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 11110 | 11110515 | 청운효자동 | CS100003 | 일식음식점 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 11110 | 11110515 | 청운효자동 | CS100004 | 양식음식점 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 11110 | 11110515 | 청운효자동 | CS100005 | 제과점 | 18 | 19 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울특별시 종로구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
