투자유치물건 현황
Properties for investment attraction; useful for investors.
11 rows.
| 연번 | 관광단지명 | 시설지구 | 물건명 | 부지면적 | 건축연면적 | 층수 | 건폐율 | 용적률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보문관광단지 | 상가시설 | 편익시설 | 14977 | 5980 | 2층 | 20 | 39.9 |
| 2 | 보문관광단지 | 관광휴양오락시설 | 관광휴양오락시설29 | 18197 | 14400 | 4층 | 30 | 79.9 |
| 3 | 감포해양관광단지 | 숙박시설 | 관광숙박시설1 | 20440 | 20400 | 6층 | 30 | 99.8 |
| 4 | 감포해양관광단지 | 상가시설 | 상가1 | 3690 | 3600 | 3층 | 30 | 97.5 |
| 5 | 안동문화관광단지 | 숙박시설 | 관광숙박시설1 | 13681 | 16417 | 15층 | 30 | 120 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상북도문화관광공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
