HSK classification by new nature and nature
HSK별 신성질별_성질별 분류
HSK classification by new nature and nature from Korea Customs; useful for correct product classification.
11,327 rows.
| Year | HS 10-digit code | Tariff 2-digit item name | Tariff 4-digit item name | Tariff 6-digit item name | Tariff 10-digit item name | Customs class major code | Customs class major name | Customs class mid code | Customs class mid name | Customs class minor code | Customs class minor name | Customs class detail code | Customs class detail name | Customs class sub-detail code | Customs class sub-detail name | 관세청 현행 수입 성질별 분류현행수입성질부호 | 관세청 현행 수입 성질별 분류현행수입1단위분류 | 관세청 현행 수입 성질별 분류현행수입3단위분류 | 관세청 현행 수입 성질별 분류현행수입소분류 | 관세청 현행 수입 성질별 분류현행수입세분류 | 관세청 현행 수출 성질별 분류현행수출성질부호 | 관세청 현행 수출 성질별 분류현행수출1단위분류 | 관세청 현행 수출 성질별 분류현행수출3단위분류 | 관세청 현행 수출 성질별 분류현행수출소분류 | 관세청 현행 수출 성질별 분류현행수출세분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0101211000 | 제1류 살아 있는 동물 | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | 번식용 | 농가 사육용 | 10000000 | 1.소비재 | 11000000 | 가.직접소비재 | 11020000 | 2)축산물 | 11020100 | -산 동물 | 11020101 | (말) | 12399 | 1. 소비재 | 나. 직접소비재 | - 기타 직접소비재 | (기 타) | 11Z01 | 1. 식료 및 직접소비재 | - 기 타 | ||
| 2025 | 0101219000 | 제1류 살아 있는 동물 | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | 번식용 | 기타 | 10000000 | 1.소비재 | 11000000 | 가.직접소비재 | 11020000 | 2)축산물 | 11020100 | -산 동물 | 11020101 | (말) | 12399 | 1. 소비재 | 나. 직접소비재 | - 기타 직접소비재 | (기 타) | 11Z01 | 1. 식료 및 직접소비재 | - 기 타 | ||
| 2025 | 0101291000 | 제1류 살아 있는 동물 | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | 기타 | 경주말 | 10000000 | 1.소비재 | 11000000 | 가.직접소비재 | 11020000 | 2)축산물 | 11020100 | -산 동물 | 11020101 | (말) | 12399 | 1. 소비재 | 나. 직접소비재 | - 기타 직접소비재 | (기 타) | 11Z01 | 1. 식료 및 직접소비재 | - 기 타 | ||
| 2025 | 0101299000 | 제1류 살아 있는 동물 | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | 기타 | 기타 | 10000000 | 1.소비재 | 11000000 | 가.직접소비재 | 11020000 | 2)축산물 | 11020100 | -산 동물 | 11020101 | (말) | 12399 | 1. 소비재 | 나. 직접소비재 | - 기타 직접소비재 | (기 타) | 11Z01 | 1. 식료 및 직접소비재 | - 기 타 | ||
| 2025 | 0101300000 | 제1류 살아 있는 동물 | 살아 있는 말ㆍ당나귀ㆍ노새ㆍ버새 | 당나귀 | 10000000 | 1.소비재 | 11000000 | 가.직접소비재 | 11020000 | 2)축산물 | 11020100 | -산 동물 | 11020190 | (기타 산 동물) | 12399 | 1. 소비재 | 나. 직접소비재 | - 기타 직접소비재 | (기 타) | 11Z01 | 1. 식료 및 직접소비재 | - 기 타 |
See all 11,327 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 관세청, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
