연도별 수출입현황
Annual exports and imports of South Chungcheong Province, showing the region's trade profile.
13 rows.
| 연도 | 수출액(단위 _ US천달러) | 수입액(단위 _ US천달러) |
|---|---|---|
| 2025 | 69396769 | 50847507 |
| 2024 | 43814000 | 20711000 |
| 2023 | 79396769 | 40847507 |
| 2022 | 107488170 | 50836369 |
| 2021 | 104119537 | 37245634 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
