산업단지 현황
Overview of industrial complexes in North Chungcheong Province, for site selection.
107 rows.
| 유형 | 시도 | 시군 | 단지명 | 조성상태 | 지정면적(천 제곱미터) | 관리면적(천 제곱미터) | 산업시설구역 전체면적(천 제곱미터) | 산업시설구역 분양대상 면적(천 제곱미터) | 산업시설구역 분양면적(천 제곱미터) | 미분양 면적(천 제곱미터) | 분양률(퍼센트) | 입주업체(개) | 가동업체(개) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 | 충북 | 청주시 | 오송생명과학 | 완료 | 4833 | 2595 | 1384 | 1384 | 1384 | 0 | 100 | 75 | 72 |
| 일반 | 충북 | 제천시 | 제천 | 완료 | 1472 | 1472 | 729 | 729 | 729 | 0 | 100 | 46 | 45 |
| 일반 | 충북 | 제천시 | 제천제2 | 완료 | 1307 | 1307 | 788 | 788 | 788 | 0 | 100 | 52 | 48 |
| 일반 | 충북 | 청주시 | 청주[재생사업지구:부분] | 완료 | 4098 | 4098 | 2906 | 2906 | 2906 | 0 | 100 | 767 | 729 |
| 일반 | 충북 | 충주시 | 중원 | 완료 | 375 | 375 | 204 | 204 | 204 | 0 | 100 | 30 | 29 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청북도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
