제조업체등록현황
Registered manufacturing companies in Ulsan; useful for finding suppliers and partners.
3,473 rows.
| 구군명 | 제조업체명 | 대표자 | 전화번호 | 업종명 | 소재지주소 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 하나로식품 | 임영철 | 052-245-4891 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | 울산광역시 중구 함월1길 350 1층 (성안동) | 2025-11-26 |
| 중구 | 삼화어묵 | 김순이 | 052-211-4627 | 수산동물 훈제 조리 및 유사 조제식품 제조업 | 울산광역시 중구 구역전2길 25 (학성동) | 2025-11-26 |
| 중구 | 삼정식품 | 강수열 | 수산동물 훈제 조리 및 유사 조제식품 제조업 | 울산광역시 중구 화진1길 15 (태화동) | 2025-11-26 | |
| 중구 | 참치표 부산어묵 | 홍은진 | 수산동물 훈제 조리 및 유사 조제식품 제조업 | 울산광역시 중구 중앙길 47 (성남동) | 2025-11-26 | |
| 중구 | ㈜해진수산 | 하전진 | 052-294-3704 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 울산광역시 중구 옥교6길 23 1층 (학산동) | 2025-11-26 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 울산광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
