2(출입국심사)월별 출입국자 현황
Monthly number of people entering and leaving Korea.
456 rows.
| 년 | 월 | 국민외국인구분 | 승객승무원구분 | 출입국구분 | 출입국자수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 국민 | 승객 | 입국 | 90325 |
| 2022 | 01 | 국민 | 승객 | 출국 | 110876 |
| 2022 | 01 | 국민 | 승무원 | 입국 | 37397 |
| 2022 | 01 | 국민 | 승무원 | 출국 | 37459 |
| 2022 | 01 | 외국인 | 승객 | 입국 | 49980 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 법무부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
