Pangyo 2nd Techno Valley: Permitted industries
판교제2테크노밸리 산업단지 입주가능업종 정보
Industries allowed to locate in the Pangyo 2nd Techno Valley complex, for checking site eligibility.
231 rows.
| Industry type | Industry code | Industry | Sub-class code | Sub-class name | Detailed class code | Detailed class name | Eligible zone (major) | Eligible zone (minor) | Data check date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 첨단제조업 | C18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 1811 | 인쇄업 | 18111 | 경 인쇄업 | A, B | E1~E3, E9-3, E9-4, E10~E12, G1~G3, F1~F2, G4~G5 | 2026-09-11 |
| 첨단제조업 | C18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 1811 | 인쇄업 | 18112 | 스크린 인쇄업 | A, B | E1~E3, E9-3, E9-4, E10~E12, G1~G3, F1~F2, G4~G5 | 2026-09-11 |
| 첨단제조업 | C18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 1811 | 인쇄업 | 18119 | 기타 인쇄업 | A, B | E1~E3, E9-3, E9-4, E10~E12, G1~G3, F1~F2, G4~G5 | 2026-09-11 |
| 첨단제조업 | C18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 1812 | 인쇄관련 산업 | 18121 | 제판 및 조판업 | A, B | E1~E3, E9-3, E9-4, E10~E12, G1~G3, F1~F2, G4~G5 | 2026-09-11 |
| 첨단제조업 | C18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 1812 | 인쇄관련 산업 | 18122 | 제책업 | A, B | E1~E3, E9-3, E9-4, E10~E12, G1~G3, F1~F2, G4~G5 | 2026-09-11 |
Source: 경기주택도시공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
