Pangyo 2nd Techno Valley: Permitted industries
판교제2테크노밸리 산업단지 입주가능업종 정보
Industries allowed to locate in the Pangyo 2nd Techno Valley complex, for checking site eligibility.
231 rows.
| Industry type | Industry code | தொழில்துறை | Sub-class code | Sub-class name | Detailed class code | Detailed class name | Eligible zone (major) | Eligible zone (minor) | Data check date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 첨단제조업 | C18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 1811 | 인쇄업 | 18111 | 경 인쇄업 | A, B | E1~E3, E9-3, E9-4, E10~E12, G1~G3, F1~F2, G4~G5 | 2026-09-11 |
| 첨단제조업 | C18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 1811 | 인쇄업 | 18112 | 스크린 인쇄업 | A, B | E1~E3, E9-3, E9-4, E10~E12, G1~G3, F1~F2, G4~G5 | 2026-09-11 |
| 첨단제조업 | C18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 1811 | 인쇄업 | 18119 | 기타 인쇄업 | A, B | E1~E3, E9-3, E9-4, E10~E12, G1~G3, F1~F2, G4~G5 | 2026-09-11 |
| 첨단제조업 | C18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 1812 | 인쇄관련 산업 | 18121 | 제판 및 조판업 | A, B | E1~E3, E9-3, E9-4, E10~E12, G1~G3, F1~F2, G4~G5 | 2026-09-11 |
| 첨단제조업 | C18 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 1812 | 인쇄관련 산업 | 18122 | 제책업 | A, B | E1~E3, E9-3, E9-4, E10~E12, G1~G3, F1~F2, G4~G5 | 2026-09-11 |
See all 231 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 경기주택도시공사, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
