산업단지별입주기업
Companies in each industrial complex in Gimcheon, Gyeongbuk, for local partner search.
9 rows.
| 시도 | 시군구 | 산업단지분류 | 이전기업수 | 현재기업수 | 데이터기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 김천시 | 김천1일반산업단지(1단계) | 19 | 17 | 2026-09-01 |
| 경상북도 | 김천시 | 김천1일반산업단지(2단계) | 59 | 57 | 2026-09-01 |
| 경상북도 | 김천시 | 김천1일반산업단지(3단계) | 28 | 36 | 2026-09-01 |
| 경상북도 | 김천시 | 김천1차산업단지 | 12 | 12 | 2026-09-01 |
| 경상북도 | 김천시 | 김천2차산업단지 | 16 | 14 | 2026-09-01 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상북도 김천시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
