KAMCO On-Biz: Business support programs
온기업 기업지원제도 정보
Business support programs from KAMCO's On-Biz; useful for finding government programs.
9 rows.
| Business support program | Support type | Support target | Support details (summary) | Support details (detail) |
|---|---|---|---|---|
| 자산매입 후 임대(직접) | 자산매입형 | 자산 매각 후 은행 차입금 상환 시 경영정상화 가능성이 높다고 판단되는 기업이 소유한 사옥, 공장 등으로서 관련 법령상 매입제한에 해당하지 않는 부동산(동산) | 기업의 자산을 캠코가 매입한 후 재임대하여 계속 영업할 수 있도록 지원 | 기업 보유 자산을 캠코가 매입하고, 기업은 매각대금으로 기존 차입금 상환 및 운전자금 확보 후 재임대를 통해 기업의 지속적인 영업활동을 지원 |
| 자산매입 후 임대(유동화) | 자산매입형 | 자산 매각 후 은행 차입금 상환 시 경영정상화 가능성이 높다고 판단되는 기업이 소유한 사옥, 공장 등으로서 관련 법령상 매입제한에 해당하지 않는 부동산(동산) | 기업의 자산을 캠코가 매입한 후 재임대하여 계속 영업할 수 있도록 지원 | 기업 보유 자산을 기초로 발행한 유동화증권을 인수하여 유동성을 공급함으로써 신속한 자금조달 지원 |
| 자산매입 후 임대(신탁) | 자산매입형 | 자산 매각 후 은행 차입금 상환 시 경영정상화 가능성이 높다고 판단되는 기업이 소유한 사옥, 공장 등으로서 관련 법령상 매입제한에 해당하지 않는 부동산(동산) | 기업의 자산을 캠코가 매입한 후 재임대하여 계속 영업할 수 있도록 지원 | 사업재편기업 보유 자산을 활용한 신탁 후 재임대 방식 등을 통해 유동성 공급 및 선제적 사업재편 지원 |
| 자산매입 후 임대(동산) | 자산매입형 | 자산 매각 후 은행 차입금 상환 시 경영정상화 가능성이 높다고 판단되는 기업이 소유한 사옥, 공장 등으로서 관련 법령상 매입제한에 해당하지 않는 부동산(동산) | 기업의 자산을 캠코가 매입한 후 재임대하여 계속 영업할 수 있도록 지원 | 기업 보유 동산 공사 앞 매각(유동자금 공급) 후, 기업이 임차하여 사업 기반 유지 |
| 자산매입 후 임대(중고선/신조선) | 자산매입형 | 자산 매각 후 은행 차입금 상환 시 경영정상화 가능성이 높다고 판단되는 기업이 소유한 사옥, 공장 등으로서 관련 법령상 매입제한에 해당하지 않는 부동산(동산) | 기업의 자산을 캠코가 매입한 후 재임대하여 계속 영업할 수 있도록 지원 | 소유권이전 조건부 나용선계약(BBCHP)통해 국내 해운사가 출자·투자 요청한 중고/신조선박을 인수 후 재용선 |
Source: 한국자산관리공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
