용도지역
Land use zoning in Seo-gu, Daejeon; useful for site evaluation.
27 rows.
| 행정구역 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 녹지지역 | 개발제한구역 | 용도미지정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가수원동 | 440673 | 4 | 0 | 1443506 | 718671 | 0 |
| 가장동 | 546699 | 0 | 0 | 22650 | 0 | 0 |
| 갈마동 | 1734569 | 0 | 0 | 499354 | 0 | 0 |
| 관저동 | 3008095 | 93489 | 65 | 2626090 | 2127441 | 0 |
| 괴곡동 | 0 | 0 | 0 | 5876732 | 5795149 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시 서구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
