Seo-gu, Daejeon: Land use zones
용도지역
Land use zoning in Seo-gu, Daejeon; useful for site evaluation.
27 rows.
| Administrative area | Residential zone | Commercial zone | Industrial zone | Green zone | Greenbelt | Unspecified use |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가수원동 | 440673 | 4 | 0 | 1443506 | 718671 | 0 |
| 가장동 | 546699 | 0 | 0 | 22650 | 0 | 0 |
| 갈마동 | 1734569 | 0 | 0 | 499354 | 0 | 0 |
| 관저동 | 3008095 | 93489 | 65 | 2626090 | 2127441 | 0 |
| 괴곡동 | 0 | 0 | 0 | 5876732 | 5795149 | 0 |
Source: 대전광역시 서구 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
