비즈패스파인더 기업경기실사지수(매출액가중 전망)
Sales-weighted business outlook index for SMEs from KOSME; useful for gauging sentiment.
580 rows.
| 년월 | 업종구분명 | 업황전망 | 매출전망 | 수출전망 | 내수판매전망 | 생산전망 | 신규수주전망 | 제품재고전망 | 가동률전망 | 생산설비전망 | 설비투자전망 | 채산성전망 | 원자재구입가격전망 | 제품판매가격전망 | 자금사정전망 | 인력사정전망 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 경 공 업 | 58 | 67 | 69 | 66 | 71 | 66 | 103 | 71 | 86 | 72 | 115 | 97 | 69 | 94 | |
| 2025-07 | 내수기업 | 67 | 75 | 80 | 74 | 79 | 74 | 102 | 80 | 90 | 77 | 113 | 94 | 78 | 93 | |
| 2025-07 | 대 기 업 | 74 | 85 | 91 | 85 | 90 | 87 | 104 | 90 | 95 | 85 | 107 | 95 | 89 | 100 | |
| 2025-07 | 비제조업 | 67 | 73 | 77 | 78 | 80 | ||||||||||
| 2025-07 | 서비스업 | 70 | 75 | 78 | 80 | 80 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
