외국인 부동산 거래현황 통계
Statistics on property transactions by foreigners in Incheon Seohae-gu; useful for foreign property buyers.
1,774 rows.
| 일련번호 | 접수년도 | 주체 | 국적 | 소재지(법정동리기준) | 취득용도 | 취득면적(제곱미터) | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986 | 개인(기타교포) | 일본 | 인천광역시서구검암동 | 기타 | 1329 | 2025-11-11 |
| 2 | 1986 | 개인(기타교포) | 일본 | 인천광역시서구검암동 | 기타 | 1329 | 2025-11-11 |
| 3 | 1986 | 개인(기타교포) | 일본 | 인천광역시서구검암동 | 기타 | 3028 | 2025-11-11 |
| 4 | 1986 | 개인(기타교포) | 일본 | 인천광역시서구검암동 | 기타 | 3028 | 2025-11-11 |
| 5 | 2002 | 개인(미국교포) | 미국 | 인천광역시서구왕길동 | 기타 | 277 | 2025-11-11 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 인천광역시 서해구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
