Certificates of visa issuance by nationality and status
사증발급인정서 국적 및 체류자격별 발급 현황
Visa issuance confirmation certificates by nationality and visa status; useful for visa planning.
249 rows.
| Continent | देश | Gender | A2-00 (official duty) | A2-02 (intl. organization) | C3-01 (short-term general) | C3-03 (medical tourism) | C3-04 (general business) | C3-06 (short-term business) | C4-01 (short-term farming) | C4-02 (short-term farming) | C4-03 (short-term fishing) | C4-04 (short-term fishing) | C4-05 (other short-term work) | D1-00 (culture and arts) | D2-01 (associate degree) | D2-02 (bachelor study) | D2-03 (master study) | D2-04 (doctoral study) | D2-05 (research study) | D2-06 (exchange student) | D3-01 (overseas tech training) | D3-11 (overseas direct) | D4-01 (university language) | D4-02 (other institute training) | D4-03 (K-12 students) | D4-06 (private institute) | D4-07 (foreign language) | D5-00 (journalism) | D6-00 (religion) | D7-01 (foreign company) | D7-02 (domestic company) | D8-01 (corporate investment) | D8-03 (sole proprietor invest.) | D9-02 (export equipment) | D9-03 (vessel equipment) | D10-03 (high-tech intern) | E1-00 (professor) | E2-01 (conversation instructor) | E2-02 (school assistant teacher) | E3-00 (research) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아주 | 베트남 | 남성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 491 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 3 | 194 | 6455 | 35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 16 | 6 | 8 | 22 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 아시아주 | 베트남 | 여성 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 326 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 47 | 5 | 130 | 5391 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 아시아주 | 캄보디아 | 남성 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 아시아주 | 캄보디아 | 여성 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 아시아주 | 필리핀 | 남성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
See all 249 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 법무부, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
