사증발급인정서 국적 및 체류자격별 발급 현황
Visa issuance confirmation certificates by nationality and visa status; useful for visa planning.
249 rows.
| 대륙 | 국가 | 성별 | A2-00(공무) | A2-02(국제기구) | C3-01(단기일반) | C3-03(의료관광) | C3-04(일반상용) | C3-06(단기상용) | C4-01(농업단기) | C4-02(농업단기) | C4-03(어업단기) | C4-04(어업단기) | C4-05(기타단기취업) | D1-00(문화예술) | D2-01(전문학사) | D2-02(학사유학) | D2-03(석사유학) | D2-04(박사유학) | D2-05(연구유학) | D2-06(교환학생) | D3-01(해투기술연수) | D3-11(해외직접) | D4-01(대학부설어학원연수) | D4-02(기타기관연수) | D4-03(초중고생) | D4-06(사설기관연수) | D4-07(외국어연수) | D5-00(취재) | D6-00(종교) | D7-01(외국기업) | D7-02(내국기업) | D8-01(법인에 투자) | D8-03(개인기업투자) | D9-02(수출설비) | D9-03(선박설비) | D10-03(첨단기술인턴) | E1-00(교수) | E2-01(일반회화강사) | E2-02(학교보조교사) | E3-00(연구) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아주 | 베트남 | 남성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 491 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 3 | 194 | 6455 | 35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 16 | 6 | 8 | 22 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 아시아주 | 베트남 | 여성 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 326 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 47 | 5 | 130 | 5391 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 아시아주 | 캄보디아 | 남성 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 아시아주 | 캄보디아 | 여성 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 아시아주 | 필리핀 | 남성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 법무부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
