수입실적
Import results for South Gyeongsang; useful for regional import analysis.
24 rows.
| 일련번호 | 수입연월 | 식품 및 산동물 | 음료 및 담배 | 비식용원재료(연료제외) | 광물성연료윤활유 및 관련물질 | 동식물성 유지 및 왁스 | 화학물 및 관련제품 | 재료별 제조제품 | 기계 및 운수장비 | 기타 제조제품 | 미분류 상품 및 취급물품 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01 | 105734 | 14942 | 133185 | 1384453 | 10764 | 79164 | 469688 | 449804 | 91837 | 0 | 2023-12-31 |
| 2 | 2023-02 | 87944 | 20093 | 112668 | 1404978 | 21633 | 102086 | 399263 | 478573 | 73721 | 4 | 2023-12-31 |
| 3 | 2023-03 | 99219 | 10995 | 137460 | 754612 | 10347 | 95062 | 444470 | 558785 | 97440 | 1 | 2023-12-31 |
| 4 | 2023-04 | 98645 | 16993 | 118531 | 842042 | 13384 | 84736 | 448869 | 492017 | 84837 | 0 | 2023-12-31 |
| 5 | 2023-05 | 103386 | 11576 | 122319 | 521426 | 13151 | 103853 | 467798 | 636723 | 102735 | 2 | 2023-12-31 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상남도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
