연령 및 체류자격별 체류외국인 현황
Ministry of Justice data on foreign residents by age and visa status, for community and labor analysis.
400 rows.
| 대륙 | 국적 | 성별 | 0세_4세 | 5세_9세 | 10세_14세 | 15세_19세 | 20세_24세 | 25세_29세 | 30세_34세 | 35세_39세 | 40세_44세 | 45세_49세 | 50세_54세 | 55세_59세 | 60세이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아주 | 한국계중국인 | 남성 | 2691 | 4891 | 3321 | 2606 | 4785 | 8293 | 18779 | 36327 | 34712 | 32543 | 42304 | 44056 | 102675 |
| 아시아주 | 한국계중국인 | 여성 | 2554 | 4810 | 3392 | 2677 | 4270 | 7363 | 15728 | 27919 | 22524 | 20403 | 31745 | 40365 | 121544 |
| 아시아주 | 중국 | 남성 | 4057 | 5854 | 4428 | 5836 | 20411 | 14366 | 12468 | 18149 | 13532 | 10904 | 10213 | 7273 | 8169 |
| 아시아주 | 중국 | 여성 | 3889 | 5523 | 4202 | 7630 | 31414 | 22522 | 16441 | 22005 | 18259 | 14802 | 13646 | 9649 | 10040 |
| 아시아주 | 베트남 | 남성 | 1508 | 828 | 655 | 9218 | 33355 | 30960 | 28133 | 24462 | 13817 | 6683 | 5431 | 4107 | 3928 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 법무부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
