해운항만물류정보_항만운송사업자등록정보
Registered port transport companies; useful for logistics partner search.
35 rows.
| 관리청 | 등록번호 | 등록유형 | 적용일자 | 사업종류 | 항만용역업세부 | 항만종합세부 | 사업구역 | 사업체명 | 사업체구분 | 등록일자 | 수정일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원도 | GWO-2504 | 신규 | 2025-08-07 | 선용품공급업 | 해당 없음 | 해당 없음 | 속초 | 주식회사 지앤엘에스티 | 법인 | 2025-08-07 | 2025-08-07 |
| 군산 | KSO-1100 | 변경 | 2025-09-03 | 선용품공급업 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해양수산부 | 길산업 | 개인 | 2025-09-03 | 2025-09-10 |
| 군산 | KSO-1101 | 신규 | 2025-09-09 | 선용품공급업 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해양수산부 | (주)케이엠마린서비스 | 법인 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |
| 군산 | KSR-1077 | 변경 | 2025-08-12 | 항만용역업 | 선박 청소 | 해당 없음 | 군산 | 길산업 | 개인 | 2025-08-12 | 2025-09-10 |
| 동해 | DHO-2073 | 신규 | 2025-09-10 | 선용품공급업 | 해당 없음 | 해당 없음 | 동해 | 삼동마린 주식회사 | 법인 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 해양수산부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
