카드매출_업종별 카드소비 현황
Card spending by industry in Sejong; useful for local market analysis.
3,013 rows.
| 연월 | 업종 | 사용자구분 | 사용금액 | 전년월대비 |
|---|---|---|---|---|
| Jan-25 | 업종 미분류 | 개인 | 41682294327 | -16.2 |
| Jan-25 | 업종 미분류 | 법인 | 99968851092 | -10.6 |
| Jan-25 | 할인점/슈퍼마켓 | 개인 | 43684372086 | 6.9 |
| Jan-25 | 할인점/슈퍼마켓 | 법인 | 2079204715 | 21.8 |
| Jan-25 | 주유소 | 개인 | 27424643602 | 0.9 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 세종특별자치시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
