Sejong: Card spending by industry
카드매출_업종별 카드소비 현황
Card spending by industry in Sejong; useful for local market analysis.
3,013 rows.
| Year-month | Industry | User category | Amount used | Vs. prior year/month |
|---|---|---|---|---|
| Jan-25 | 업종 미분류 | 개인 | 41682294327 | -16.2 |
| Jan-25 | 업종 미분류 | 법인 | 99968851092 | -10.6 |
| Jan-25 | 할인점/슈퍼마켓 | 개인 | 43684372086 | 6.9 |
| Jan-25 | 할인점/슈퍼마켓 | 법인 | 2079204715 | 21.8 |
| Jan-25 | 주유소 | 개인 | 27424643602 | 0.9 |
Source: 세종특별자치시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
