지식산업센터
Knowledge industry centers in Anyang; useful for finding office and light-manufacturing space.
49 rows.
| 시군명 | 지식산업센터명칭 | 소재지지번주소 | 소재지도로명주소 | 용도지역 | 부지면적 | 건축면적 | 층수(지하_지상) | 공장시설면적 | 지원시설면적 | 유치가능업체수 | 공장동수 | 분양형태 | 공사진행상황 | 허가일자 | 착공일자 | 준공일자 | 사용승인일 | 데이터기준일자 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안양시 | 유천팩토피아 | 경기도 안양시 만안구 안양동 196 유천팩토피아 | 경기도 안양시 만안구 전파로 30(안양동) | 일반공업 | 13650 | 72468.29 | B3/8 | 63845 | 8623.29 | 182 | 1 | 분양 | 준공 | 1990-08-31 | 1990-12-20 | 1992-10-31 | 1992-10-31 | 2026-08-01 | 031-467-3000 |
| 안양시 | 동일테크노타운 A | 경기도 안양시 동안구 관양동 889-3 | 경기도 안양시 동안구 벌말로102번길 42 | 일반공업 | 1175.35 | 6539.34 | B3/7 | 6163 | 376.34 | 12 | 1 | 분양 | 준공 | 1995-03-02 | 1995-09-20 | 1995-09-20 | 2026-08-01 | 031-424-9604 | |
| 안양시 | 동일테크노타운 B | 경기도 안양시 동안구 관양동 889 | 경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 39 | 일반공업 | 1839 | 8695.87 | B2/8 | 8246 | 449.873 | 24 | 1 | 분양 | 준공 | 1995-05-23 | 1995-05-25 | 1995-12-19 | 1995-12-19 | 2026-08-01 | 031-422-9042 |
| 안양시 | 동일테크노타운 C | 경기도 안양시 동안구 관양동 889-1 동일테크노타운 | 경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 40 | 일반공업 | 4315 | 22185.08 | B2/7 | 21854 | 331.08 | 61 | 1 | 분양 | 준공 | 1995-11-15 | 1995-11-27 | 1996-09-23 | 1996-09-23 | 2026-08-01 | 031-423-2190 |
| 안양시 | 동일테크노타운 7차 | 경기도 안양시 동안구 관양동 823 동일테크노타운7차 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 140 | 일반공업 | 3879 | 16684.4 | B1/8 | 16480 | 204.4 | 45 | 1 | 분양 | 준공 | 1996-10-18 | 1996-10-30 | 1997-09-10 | 1997-09-10 | 2026-08-01 | 031-424-4845 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경기도 안양시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
