지식산업센터 현황
List of knowledge industry centers (multi-tenant business buildings) in Uiwang; use to find office or light-manufacturing space.
15 rows.
| 시군명 | 지식산업센터명칭 | 소재지지번주소 | 소재지도로명주소 | 용도지역 | 부지면적(제곱미터) | 건축면적(제곱미터) | 층수(지하-지상) | 공장시설면적(제곱미터) | 지원시설면적(제곱미터) | 유치가능업체수 | 입주업체수 | 공장동수 | 분양형태 | 공사진행상황 | 허가일자 | 착공일자 | 준공일자 | 데이터기준일자 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의왕시 | 대영골든밸리 | 경기도 의왕시 고천동 290-2번지 | 경기도 의왕시 경수대로 257 | 공업 | 4722 | 31572.67 | B0-11 | 12938.79 | 18633.88 | 110 | 108 | 1 | 분양 | 준공 | 2005-01-01 | 2003-08-22 | 2005-05-30 | 2025-04-30 | 031-450-6500 |
| 의왕시 | 대현 테크노월드 | 경기도 의왕시 오전동 174번지 | 경기도 의왕시 오전공업길 19 | 공업 | 5506 | 36606.28 | B0-12 | 25790.04 | 10816.24 | 123 | 93 | 1 | 분양 | 준공 | 2003-01-01 | 2002-08-10 | 2003-12-13 | 2025-04-30 | 031-477-5671 |
| 의왕시 | 동영벤처스텔 | 경기도 의왕시 오전동 172번지 | 경기도 의왕시 오전공업길 22 | 공업 | 1066 | 4023.54 | B0-7 | 2924.33 | 1099.21 | 15 | 15 | 1 | 분양 | 준공 | 2010-01-01 | 2000-08-07 | 2001-02-20 | 2025-04-30 | 031-591-4180 |
| 의왕시 | 벽산선영테크노피아 | 경기도 의왕시 오전동 196-5번지 | 경기도 의왕시 오전공업길 13 | 공업 | 7746 | 35556.16 | B0-14 | 31870.65 | 3685.51 | 90 | 100 | 1 | 분양 | 준공 | 2004-01-01 | 2003-01-31 | 2004-07-01 | 2025-04-30 | 031-226-0100 |
| 의왕시 | 성우벤처빌 | 경기도 의왕시 고천동 332-33번지 | 경기도 의왕시 한밭들1길 11 | 공업 | 8202 | 25771.72 | B0-5 | 19147.66 | 6624.06 | 40 | 40 | 1 | 분양 | 준공 | 2006-01-01 | 2003-02-24 | 2006-01-30 | 2025-04-30 | 031-458-0866 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경기도 의왕시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
