행정동별 업종별 생존업소 평균영업기간
Average operating period of surviving businesses by dong and industry in Seo-gu, Daejeon.
1,234 rows.
| 순번 | 개방서비스ID | 개방서비스명 | 기준년 | 행정동코드 | 행정동명 | 생존업소수 | 평균영업기간 | 데이터생성일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_01_01_P | 병원 | 2021 | 3017052000 | 도마1동 | 1 | 268.9 | 2022-11-23 |
| 2 | 01_01_01_P | 병원 | 2021 | 3017053500 | 정림동 | 1 | 83.33 | 2022-11-23 |
| 3 | 01_01_01_P | 병원 | 2021 | 3017054000 | 변동 | 1 | 76.37 | 2022-11-23 |
| 4 | 01_01_01_P | 병원 | 2021 | 3017055000 | 용문동 | 1 | 163.33 | 2022-11-23 |
| 5 | 01_01_01_P | 병원 | 2021 | 3017055500 | 탄방동 | 11 | 126.9 | 2022-11-23 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시 서구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
